Post by mikeDMass88 on Nov 3, 2019 15:31:15 GMT -2
REGIONAL FIRST ROUND
4A West
No. 8 Gaithersburg (3-6, 3.22) at No. 1 Quince Orchard (9-0, 12.33), Nov. 8, 7pm
No. 7 Clarksburg (3-6, 3.44) at No. 2 Northwest (8-1, 10.22), Nov. 8, 7pm
No. 6 Walt Whitman (4-5, 4.22) at No. 3 Richard Montgomery (7-2, 8.67), Nov. 8, 7pm
No. 5 Urbana (6-3, 7.11) at No. 4 Walter Johnson (7-2, 7.67), Nov. 8, 7pm
4A South
No. 8 Northwestern (3-6, 3.00) at No. 1 Wise (9-0, 11.89), Nov. 8, 7pm
No. 7 Parkdale (4-5, 4.33) at No. 2 C.H. Flowers (7-2, 8.89), Nov. 8, 7pm
No. 6 Roosevelt (4-5, 4.56) at No. 3 Bowie (7-2, 8.44), Nov. 8, 7pm
No. 5 Laurel (4-5, 4.89) at No. 4 Suitland (6-3, 7.78), Nov. 8, 7pm, at Roosevelt
4A North
No. 8 Wheaton (3-6, 3.00) at No. 1 Parkville (9-0, 10.67), Nov. 8, 7pm, at Perry Hall
No. 7 Dulaney (5-4, 5.00) at No. 2 Paint Branch (8-1, 10.22), Nov. 8, 7pm
No. 6 Catonsville (5-4, 5.22) at No. 3 Sherwood (7-2, 8.44), Nov. 8, 7pm
No. 5 Blair (5-4, 5.67) at No. 4 Einstein (6-3, 6.56), Nov. 8, 7pm
4A East
No. 8 Annapolis (3-6, 3.44) at No. 1 South River (9-0, 12.44), Nov. 8, 7pm
No. 7 Severna Park (3-6, 3.44) at No. 2 Old Mill (7-2, 9.44), Nov. 8, 7pm
No. 6 North County (3-6, 3.44) at No. 3 Meade (7-2, 8.11), Nov. 8, 7pm
No. 5 Broadneck (4-5, 4.67) at No. 4 Arundel (6-3, 7.22), Nov. 8, 7pm
REGIONAL FIRST ROUND
3A West
No. 8 Frederick (4-5, 3.67) at No. 1 Linganore (8-1, 10.44), Nov. 8, 7pm
No. 7 Magruder (5-4, 5.33) at No. 2 Damascus (7-2, 9.44), Nov. 8, 7pm
No. 6 Blake (5-4, 6.00) at No. 3 South Hagerstown (8-1, 8.78), Nov. 8, 7pm
No. 5 Watkins Mill (6-3, 6.78) at No. 4 Rockville (7-2, 8.56), Nov. 8, 7pm
3A South
No. 8 J.M. Bennett (3-6, 3.00) at No. 1 Huntingtown (9-0, 10.89), Nov. 8, 7pm
No. 7 Chesapeake-AA (4-5, 3.67) at No. 2 Oxon Hill (7-2, 9.00), Nov. 8, 7pm
No. 6 Northeast-AA (4-5, 4.22) at No. 3 North Point (7-2, 7.89), Nov. 8, 7pm
No. 5 Northern-C (5-4, 5.22) at No. 4 St. Charles (7-2, 7.78), Nov. 8, 7pm
3A North
No. 8 Kenwood (4-5, 4.44) at No. 1 Mervo (9-0, 10.23), Nov. 8, 6pm
No. 7 Edgewood (5-4, 5.00) at No. 2 Franklin (7-2, 8.92), Nov. 8, 7pm
No. 6 C.M. Wright (5-4, 5.00) at No. 3 Dundalk (6-3, 7.11), Nov. 8, 7pm
No. 5 City College (5-4, 5.44) at No. 4 Towson (5-4, 6.00), Nov. 9, 1pm
3A East
No. 8 Wilde Lake (2-7, 2.11) at No. 1 River Hill (8-1, 9.00), Nov. 8, 7pm
No. 7 Long Reach (3-6, 3.11) at No. 2 Westminster (7-2, 8.11), Nov. 8, 7pm
No. 6 Atholton (4-5, 4.22) at No. 3 Marriotts Ridge (7-2, 8.11), Nov. 8, 7pm
No. 5 Hammond (5-4, 4.89) at No. 4 Manchester Valley (5-4, 5.00), Nov. 8, 7pm
4A West
No. 8 Gaithersburg (3-6, 3.22) at No. 1 Quince Orchard (9-0, 12.33), Nov. 8, 7pm
No. 7 Clarksburg (3-6, 3.44) at No. 2 Northwest (8-1, 10.22), Nov. 8, 7pm
No. 6 Walt Whitman (4-5, 4.22) at No. 3 Richard Montgomery (7-2, 8.67), Nov. 8, 7pm
No. 5 Urbana (6-3, 7.11) at No. 4 Walter Johnson (7-2, 7.67), Nov. 8, 7pm
4A South
No. 8 Northwestern (3-6, 3.00) at No. 1 Wise (9-0, 11.89), Nov. 8, 7pm
No. 7 Parkdale (4-5, 4.33) at No. 2 C.H. Flowers (7-2, 8.89), Nov. 8, 7pm
No. 6 Roosevelt (4-5, 4.56) at No. 3 Bowie (7-2, 8.44), Nov. 8, 7pm
No. 5 Laurel (4-5, 4.89) at No. 4 Suitland (6-3, 7.78), Nov. 8, 7pm, at Roosevelt
4A North
No. 8 Wheaton (3-6, 3.00) at No. 1 Parkville (9-0, 10.67), Nov. 8, 7pm, at Perry Hall
No. 7 Dulaney (5-4, 5.00) at No. 2 Paint Branch (8-1, 10.22), Nov. 8, 7pm
No. 6 Catonsville (5-4, 5.22) at No. 3 Sherwood (7-2, 8.44), Nov. 8, 7pm
No. 5 Blair (5-4, 5.67) at No. 4 Einstein (6-3, 6.56), Nov. 8, 7pm
4A East
No. 8 Annapolis (3-6, 3.44) at No. 1 South River (9-0, 12.44), Nov. 8, 7pm
No. 7 Severna Park (3-6, 3.44) at No. 2 Old Mill (7-2, 9.44), Nov. 8, 7pm
No. 6 North County (3-6, 3.44) at No. 3 Meade (7-2, 8.11), Nov. 8, 7pm
No. 5 Broadneck (4-5, 4.67) at No. 4 Arundel (6-3, 7.22), Nov. 8, 7pm
REGIONAL FIRST ROUND
3A West
No. 8 Frederick (4-5, 3.67) at No. 1 Linganore (8-1, 10.44), Nov. 8, 7pm
No. 7 Magruder (5-4, 5.33) at No. 2 Damascus (7-2, 9.44), Nov. 8, 7pm
No. 6 Blake (5-4, 6.00) at No. 3 South Hagerstown (8-1, 8.78), Nov. 8, 7pm
No. 5 Watkins Mill (6-3, 6.78) at No. 4 Rockville (7-2, 8.56), Nov. 8, 7pm
3A South
No. 8 J.M. Bennett (3-6, 3.00) at No. 1 Huntingtown (9-0, 10.89), Nov. 8, 7pm
No. 7 Chesapeake-AA (4-5, 3.67) at No. 2 Oxon Hill (7-2, 9.00), Nov. 8, 7pm
No. 6 Northeast-AA (4-5, 4.22) at No. 3 North Point (7-2, 7.89), Nov. 8, 7pm
No. 5 Northern-C (5-4, 5.22) at No. 4 St. Charles (7-2, 7.78), Nov. 8, 7pm
3A North
No. 8 Kenwood (4-5, 4.44) at No. 1 Mervo (9-0, 10.23), Nov. 8, 6pm
No. 7 Edgewood (5-4, 5.00) at No. 2 Franklin (7-2, 8.92), Nov. 8, 7pm
No. 6 C.M. Wright (5-4, 5.00) at No. 3 Dundalk (6-3, 7.11), Nov. 8, 7pm
No. 5 City College (5-4, 5.44) at No. 4 Towson (5-4, 6.00), Nov. 9, 1pm
3A East
No. 8 Wilde Lake (2-7, 2.11) at No. 1 River Hill (8-1, 9.00), Nov. 8, 7pm
No. 7 Long Reach (3-6, 3.11) at No. 2 Westminster (7-2, 8.11), Nov. 8, 7pm
No. 6 Atholton (4-5, 4.22) at No. 3 Marriotts Ridge (7-2, 8.11), Nov. 8, 7pm
No. 5 Hammond (5-4, 4.89) at No. 4 Manchester Valley (5-4, 5.00), Nov. 8, 7pm